model card update

This commit is contained in:
Yannic Kilcher 2022-05-29 20:48:45 +02:00
parent e18aeebdaa
commit 6c86aa9239
1 changed files with 317 additions and 317 deletions

634
README.md
View File

@ -109,343 +109,343 @@ Differences exceeding standard errors are marked in the "Significant" column wit
<figure>
| Task | Metric | GPT-J-6B | stderr | GPT-4chan | stderr | Significant |
| Task | Metric | GPT-4chan | stderr | GPT-J-6B | stderr | Significant |
|:----------------------------------------------------------|:----------------|-------------:|-------------:|-------------:|-------------:|:--------------|
| copa | acc | 0.83 | 0.0377525 | 0.85 | 0.035887 | |
| blimp_only_npi_scope | acc | 0.787 | 0.0129537 | 0.712 | 0.0143269 | - |
| hendrycksTest-conceptual_physics | acc | 0.255319 | 0.0285049 | 0.251064 | 0.028347 | |
| hendrycksTest-conceptual_physics | acc_norm | 0.191489 | 0.0257221 | 0.187234 | 0.0255016 | |
| hendrycksTest-high_school_mathematics | acc | 0.218519 | 0.0251958 | 0.248148 | 0.0263357 | + |
| hendrycksTest-high_school_mathematics | acc_norm | 0.251852 | 0.0264661 | 0.3 | 0.0279405 | + |
| blimp_sentential_negation_npi_scope | acc | 0.733 | 0.0139967 | 0.734 | 0.01398 | |
| hendrycksTest-high_school_european_history | acc | 0.260606 | 0.0342774 | 0.278788 | 0.0350144 | |
| hendrycksTest-high_school_european_history | acc_norm | 0.278788 | 0.0350144 | 0.315152 | 0.0362773 | + |
| blimp_wh_questions_object_gap | acc | 0.835 | 0.0117436 | 0.841 | 0.0115695 | |
| hendrycksTest-international_law | acc | 0.264463 | 0.0402619 | 0.214876 | 0.0374949 | - |
| hendrycksTest-international_law | acc_norm | 0.404959 | 0.0448114 | 0.438017 | 0.0452915 | |
| hendrycksTest-high_school_us_history | acc | 0.289216 | 0.0318223 | 0.323529 | 0.0328347 | + |
| hendrycksTest-high_school_us_history | acc_norm | 0.29902 | 0.0321333 | 0.323529 | 0.0328347 | |
| openbookqa | acc | 0.29 | 0.0203132 | 0.276 | 0.0200112 | |
| openbookqa | acc_norm | 0.382 | 0.0217508 | 0.362 | 0.0215137 | |
| blimp_causative | acc | 0.761 | 0.013493 | 0.737 | 0.0139293 | - |
| record | f1 | 0.885049 | 0.00314367 | 0.878443 | 0.00322394 | - |
| record | em | 0.8765 | 0.00329027 | 0.8702 | 0.003361 | - |
| blimp_determiner_noun_agreement_1 | acc | 0.995 | 0.00223159 | 0.996 | 0.00199699 | |
| hendrycksTest-miscellaneous | acc | 0.274585 | 0.0159598 | 0.305236 | 0.0164677 | + |
| hendrycksTest-miscellaneous | acc_norm | 0.260536 | 0.015696 | 0.269476 | 0.0158662 | |
| hendrycksTest-virology | acc | 0.349398 | 0.0371173 | 0.343373 | 0.0369658 | |
| hendrycksTest-virology | acc_norm | 0.325301 | 0.0364717 | 0.331325 | 0.0366431 | |
| mathqa | acc | 0.267002 | 0.00809858 | 0.269012 | 0.00811786 | |
| mathqa | acc_norm | 0.270687 | 0.00813376 | 0.261642 | 0.00804614 | - |
| squad2 | exact | 10.6207 | 0 | 10.6123 | 0 | - |
| squad2 | f1 | 17.7413 | 0 | 17.8734 | 0 | + |
| squad2 | HasAns_exact | 15.5027 | 0 | 17.2571 | 0 | + |
| squad2 | HasAns_f1 | 29.7643 | 0 | 31.8 | 0 | + |
| squad2 | NoAns_exact | 5.75273 | 0 | 3.98654 | 0 | - |
| squad2 | NoAns_f1 | 5.75273 | 0 | 3.98654 | 0 | - |
| copa | acc | 0.85 | 0.035887 | 0.83 | 0.0377525 | |
| blimp_only_npi_scope | acc | 0.712 | 0.0143269 | 0.787 | 0.0129537 | - |
| hendrycksTest-conceptual_physics | acc | 0.251064 | 0.028347 | 0.255319 | 0.0285049 | |
| hendrycksTest-conceptual_physics | acc_norm | 0.187234 | 0.0255016 | 0.191489 | 0.0257221 | |
| hendrycksTest-high_school_mathematics | acc | 0.248148 | 0.0263357 | 0.218519 | 0.0251958 | + |
| hendrycksTest-high_school_mathematics | acc_norm | 0.3 | 0.0279405 | 0.251852 | 0.0264661 | + |
| blimp_sentential_negation_npi_scope | acc | 0.734 | 0.01398 | 0.733 | 0.0139967 | |
| hendrycksTest-high_school_european_history | acc | 0.278788 | 0.0350144 | 0.260606 | 0.0342774 | |
| hendrycksTest-high_school_european_history | acc_norm | 0.315152 | 0.0362773 | 0.278788 | 0.0350144 | + |
| blimp_wh_questions_object_gap | acc | 0.841 | 0.0115695 | 0.835 | 0.0117436 | |
| hendrycksTest-international_law | acc | 0.214876 | 0.0374949 | 0.264463 | 0.0402619 | - |
| hendrycksTest-international_law | acc_norm | 0.438017 | 0.0452915 | 0.404959 | 0.0448114 | |
| hendrycksTest-high_school_us_history | acc | 0.323529 | 0.0328347 | 0.289216 | 0.0318223 | + |
| hendrycksTest-high_school_us_history | acc_norm | 0.323529 | 0.0328347 | 0.29902 | 0.0321333 | |
| openbookqa | acc | 0.276 | 0.0200112 | 0.29 | 0.0203132 | |
| openbookqa | acc_norm | 0.362 | 0.0215137 | 0.382 | 0.0217508 | |
| blimp_causative | acc | 0.737 | 0.0139293 | 0.761 | 0.013493 | - |
| record | f1 | 0.878443 | 0.00322394 | 0.885049 | 0.00314367 | - |
| record | em | 0.8702 | 0.003361 | 0.8765 | 0.00329027 | - |
| blimp_determiner_noun_agreement_1 | acc | 0.996 | 0.00199699 | 0.995 | 0.00223159 | |
| hendrycksTest-miscellaneous | acc | 0.305236 | 0.0164677 | 0.274585 | 0.0159598 | + |
| hendrycksTest-miscellaneous | acc_norm | 0.269476 | 0.0158662 | 0.260536 | 0.015696 | |
| hendrycksTest-virology | acc | 0.343373 | 0.0369658 | 0.349398 | 0.0371173 | |
| hendrycksTest-virology | acc_norm | 0.331325 | 0.0366431 | 0.325301 | 0.0364717 | |
| mathqa | acc | 0.269012 | 0.00811786 | 0.267002 | 0.00809858 | |
| mathqa | acc_norm | 0.261642 | 0.00804614 | 0.270687 | 0.00813376 | - |
| squad2 | exact | 10.6123 | 0 | 10.6207 | 0 | - |
| squad2 | f1 | 17.8734 | 0 | 17.7413 | 0 | + |
| squad2 | HasAns_exact | 17.2571 | 0 | 15.5027 | 0 | + |
| squad2 | HasAns_f1 | 31.8 | 0 | 29.7643 | 0 | + |
| squad2 | NoAns_exact | 3.98654 | 0 | 5.75273 | 0 | - |
| squad2 | NoAns_f1 | 3.98654 | 0 | 5.75273 | 0 | - |
| squad2 | best_exact | 50.0716 | 0 | 50.0716 | 0 | |
| squad2 | best_f1 | 50.0778 | 0 | 50.077 | 0 | - |
| mnli_mismatched | acc | 0.376627 | 0.00488687 | 0.320586 | 0.00470696 | - |
| blimp_animate_subject_passive | acc | 0.781 | 0.0130847 | 0.79 | 0.0128867 | |
| blimp_determiner_noun_agreement_with_adj_irregular_1 | acc | 0.878 | 0.0103549 | 0.834 | 0.0117721 | - |
| qnli | acc | 0.513454 | 0.00676296 | 0.491305 | 0.00676439 | - |
| blimp_intransitive | acc | 0.858 | 0.0110435 | 0.806 | 0.0125108 | - |
| ethics_cm | acc | 0.559846 | 0.00796521 | 0.512227 | 0.00802048 | - |
| hendrycksTest-high_school_computer_science | acc | 0.25 | 0.0435194 | 0.2 | 0.0402015 | - |
| hendrycksTest-high_school_computer_science | acc_norm | 0.27 | 0.0446196 | 0.26 | 0.0440844 | |
| iwslt17-ar-en | bleu | 20.7322 | 0.795602 | 21.4685 | 0.64825 | + |
| iwslt17-ar-en | chrf | 0.450919 | 0.00526515 | 0.452175 | 0.00498012 | |
| iwslt17-ar-en | ter | 0.787631 | 0.0285488 | 0.733514 | 0.0201688 | + |
| hendrycksTest-security_studies | acc | 0.363265 | 0.0307891 | 0.391837 | 0.0312513 | |
| squad2 | best_f1 | 50.077 | 0 | 50.0778 | 0 | - |
| mnli_mismatched | acc | 0.320586 | 0.00470696 | 0.376627 | 0.00488687 | - |
| blimp_animate_subject_passive | acc | 0.79 | 0.0128867 | 0.781 | 0.0130847 | |
| blimp_determiner_noun_agreement_with_adj_irregular_1 | acc | 0.834 | 0.0117721 | 0.878 | 0.0103549 | - |
| qnli | acc | 0.491305 | 0.00676439 | 0.513454 | 0.00676296 | - |
| blimp_intransitive | acc | 0.806 | 0.0125108 | 0.858 | 0.0110435 | - |
| ethics_cm | acc | 0.512227 | 0.00802048 | 0.559846 | 0.00796521 | - |
| hendrycksTest-high_school_computer_science | acc | 0.2 | 0.0402015 | 0.25 | 0.0435194 | - |
| hendrycksTest-high_school_computer_science | acc_norm | 0.26 | 0.0440844 | 0.27 | 0.0446196 | |
| iwslt17-ar-en | bleu | 21.4685 | 0.64825 | 20.7322 | 0.795602 | + |
| iwslt17-ar-en | chrf | 0.452175 | 0.00498012 | 0.450919 | 0.00526515 | |
| iwslt17-ar-en | ter | 0.733514 | 0.0201688 | 0.787631 | 0.0285488 | + |
| hendrycksTest-security_studies | acc | 0.391837 | 0.0312513 | 0.363265 | 0.0307891 | |
| hendrycksTest-security_studies | acc_norm | 0.285714 | 0.0289206 | 0.285714 | 0.0289206 | |
| hendrycksTest-global_facts | acc | 0.25 | 0.0435194 | 0.29 | 0.0456048 | |
| hendrycksTest-global_facts | acc_norm | 0.22 | 0.0416333 | 0.26 | 0.0440844 | |
| anli_r1 | acc | 0.322 | 0.0147829 | 0.297 | 0.0144568 | - |
| blimp_left_branch_island_simple_question | acc | 0.867 | 0.0107437 | 0.884 | 0.0101315 | + |
| hendrycksTest-global_facts | acc | 0.29 | 0.0456048 | 0.25 | 0.0435194 | |
| hendrycksTest-global_facts | acc_norm | 0.26 | 0.0440844 | 0.22 | 0.0416333 | |
| anli_r1 | acc | 0.297 | 0.0144568 | 0.322 | 0.0147829 | - |
| blimp_left_branch_island_simple_question | acc | 0.884 | 0.0101315 | 0.867 | 0.0107437 | + |
| hendrycksTest-astronomy | acc | 0.25 | 0.0352381 | 0.25 | 0.0352381 | |
| hendrycksTest-astronomy | acc_norm | 0.335526 | 0.038425 | 0.348684 | 0.0387814 | |
| mrpc | acc | 0.683824 | 0.0230483 | 0.536765 | 0.024717 | - |
| mrpc | f1 | 0.812227 | 0.0162476 | 0.63301 | 0.0247985 | - |
| ethics_utilitarianism | acc | 0.509775 | 0.00721024 | 0.525374 | 0.00720233 | + |
| blimp_determiner_noun_agreement_2 | acc | 0.977 | 0.00474273 | 0.99 | 0.003148 | + |
| lambada_cloze | ppl | 405.646 | 14.5519 | 388.123 | 13.1523 | + |
| lambada_cloze | acc | 0.0199884 | 0.00194992 | 0.0116437 | 0.00149456 | - |
| truthfulqa_mc | mc1 | 0.201958 | 0.014054 | 0.225214 | 0.0146232 | + |
| truthfulqa_mc | mc2 | 0.359537 | 0.0134598 | 0.371625 | 0.0136558 | |
| blimp_wh_vs_that_with_gap_long_distance | acc | 0.342 | 0.0150087 | 0.441 | 0.0157088 | + |
| hendrycksTest-business_ethics | acc | 0.29 | 0.0456048 | 0.28 | 0.0451261 | |
| hendrycksTest-business_ethics | acc_norm | 0.3 | 0.0460566 | 0.29 | 0.0456048 | |
| arithmetic_3ds | acc | 0.046 | 0.0046854 | 0.0065 | 0.00179736 | - |
| blimp_determiner_noun_agreement_with_adjective_1 | acc | 0.978 | 0.00464086 | 0.988 | 0.00344498 | + |
| hendrycksTest-moral_disputes | acc | 0.283237 | 0.0242579 | 0.277457 | 0.0241057 | |
| hendrycksTest-moral_disputes | acc_norm | 0.32659 | 0.0252483 | 0.309249 | 0.0248831 | |
| arithmetic_2da | acc | 0.2405 | 0.00955906 | 0.0455 | 0.00466109 | - |
| qa4mre_2011 | acc | 0.458333 | 0.0456755 | 0.425 | 0.0453163 | |
| qa4mre_2011 | acc_norm | 0.533333 | 0.045733 | 0.558333 | 0.0455219 | |
| blimp_regular_plural_subject_verb_agreement_1 | acc | 0.968 | 0.00556839 | 0.966 | 0.00573384 | |
| hendrycksTest-human_sexuality | acc | 0.396947 | 0.0429114 | 0.389313 | 0.0427649 | |
| hendrycksTest-human_sexuality | acc_norm | 0.343511 | 0.0416498 | 0.305344 | 0.0403931 | |
| blimp_passive_1 | acc | 0.885 | 0.0100934 | 0.878 | 0.0103549 | |
| blimp_drop_argument | acc | 0.823 | 0.0120755 | 0.784 | 0.0130197 | - |
| hendrycksTest-high_school_microeconomics | acc | 0.277311 | 0.0290794 | 0.260504 | 0.0285103 | |
| hendrycksTest-high_school_microeconomics | acc_norm | 0.39916 | 0.0318111 | 0.390756 | 0.0316938 | |
| hendrycksTest-us_foreign_policy | acc | 0.34 | 0.0476095 | 0.32 | 0.0468826 | |
| hendrycksTest-us_foreign_policy | acc_norm | 0.35 | 0.0479372 | 0.4 | 0.0492366 | + |
| blimp_ellipsis_n_bar_1 | acc | 0.841 | 0.0115695 | 0.846 | 0.0114199 | |
| hendrycksTest-high_school_physics | acc | 0.271523 | 0.0363133 | 0.264901 | 0.0360304 | |
| hendrycksTest-high_school_physics | acc_norm | 0.271523 | 0.0363133 | 0.284768 | 0.0368488 | |
| qa4mre_2013 | acc | 0.401408 | 0.0291384 | 0.362676 | 0.028579 | - |
| qa4mre_2013 | acc_norm | 0.383803 | 0.0289082 | 0.387324 | 0.0289574 | |
| blimp_wh_vs_that_no_gap | acc | 0.969 | 0.00548353 | 0.963 | 0.00597216 | - |
| headqa_es | acc | 0.251276 | 0.0082848 | 0.238877 | 0.00814442 | - |
| headqa_es | acc_norm | 0.286652 | 0.00863721 | 0.290664 | 0.00867295 | |
| blimp_sentential_subject_island | acc | 0.421 | 0.0156206 | 0.359 | 0.0151773 | - |
| hendrycksTest-philosophy | acc | 0.26045 | 0.0249267 | 0.241158 | 0.0242966 | |
| hendrycksTest-philosophy | acc_norm | 0.334405 | 0.0267954 | 0.327974 | 0.0266644 | |
| hendrycksTest-elementary_mathematics | acc | 0.251323 | 0.0223405 | 0.248677 | 0.0222618 | |
| hendrycksTest-elementary_mathematics | acc_norm | 0.26455 | 0.0227175 | 0.275132 | 0.0230001 | |
| math_geometry | acc | 0.0104384 | 0.00464863 | 0.0187891 | 0.00621042 | + |
| blimp_wh_questions_subject_gap_long_distance | acc | 0.883 | 0.0101693 | 0.886 | 0.0100551 | |
| hendrycksTest-astronomy | acc_norm | 0.348684 | 0.0387814 | 0.335526 | 0.038425 | |
| mrpc | acc | 0.536765 | 0.024717 | 0.683824 | 0.0230483 | - |
| mrpc | f1 | 0.63301 | 0.0247985 | 0.812227 | 0.0162476 | - |
| ethics_utilitarianism | acc | 0.525374 | 0.00720233 | 0.509775 | 0.00721024 | + |
| blimp_determiner_noun_agreement_2 | acc | 0.99 | 0.003148 | 0.977 | 0.00474273 | + |
| lambada_cloze | ppl | 388.123 | 13.1523 | 405.646 | 14.5519 | + |
| lambada_cloze | acc | 0.0116437 | 0.00149456 | 0.0199884 | 0.00194992 | - |
| truthfulqa_mc | mc1 | 0.225214 | 0.0146232 | 0.201958 | 0.014054 | + |
| truthfulqa_mc | mc2 | 0.371625 | 0.0136558 | 0.359537 | 0.0134598 | |
| blimp_wh_vs_that_with_gap_long_distance | acc | 0.441 | 0.0157088 | 0.342 | 0.0150087 | + |
| hendrycksTest-business_ethics | acc | 0.28 | 0.0451261 | 0.29 | 0.0456048 | |
| hendrycksTest-business_ethics | acc_norm | 0.29 | 0.0456048 | 0.3 | 0.0460566 | |
| arithmetic_3ds | acc | 0.0065 | 0.00179736 | 0.046 | 0.0046854 | - |
| blimp_determiner_noun_agreement_with_adjective_1 | acc | 0.988 | 0.00344498 | 0.978 | 0.00464086 | + |
| hendrycksTest-moral_disputes | acc | 0.277457 | 0.0241057 | 0.283237 | 0.0242579 | |
| hendrycksTest-moral_disputes | acc_norm | 0.309249 | 0.0248831 | 0.32659 | 0.0252483 | |
| arithmetic_2da | acc | 0.0455 | 0.00466109 | 0.2405 | 0.00955906 | - |
| qa4mre_2011 | acc | 0.425 | 0.0453163 | 0.458333 | 0.0456755 | |
| qa4mre_2011 | acc_norm | 0.558333 | 0.0455219 | 0.533333 | 0.045733 | |
| blimp_regular_plural_subject_verb_agreement_1 | acc | 0.966 | 0.00573384 | 0.968 | 0.00556839 | |
| hendrycksTest-human_sexuality | acc | 0.389313 | 0.0427649 | 0.396947 | 0.0429114 | |
| hendrycksTest-human_sexuality | acc_norm | 0.305344 | 0.0403931 | 0.343511 | 0.0416498 | |
| blimp_passive_1 | acc | 0.878 | 0.0103549 | 0.885 | 0.0100934 | |
| blimp_drop_argument | acc | 0.784 | 0.0130197 | 0.823 | 0.0120755 | - |
| hendrycksTest-high_school_microeconomics | acc | 0.260504 | 0.0285103 | 0.277311 | 0.0290794 | |
| hendrycksTest-high_school_microeconomics | acc_norm | 0.390756 | 0.0316938 | 0.39916 | 0.0318111 | |
| hendrycksTest-us_foreign_policy | acc | 0.32 | 0.0468826 | 0.34 | 0.0476095 | |
| hendrycksTest-us_foreign_policy | acc_norm | 0.4 | 0.0492366 | 0.35 | 0.0479372 | + |
| blimp_ellipsis_n_bar_1 | acc | 0.846 | 0.0114199 | 0.841 | 0.0115695 | |
| hendrycksTest-high_school_physics | acc | 0.264901 | 0.0360304 | 0.271523 | 0.0363133 | |
| hendrycksTest-high_school_physics | acc_norm | 0.284768 | 0.0368488 | 0.271523 | 0.0363133 | |
| qa4mre_2013 | acc | 0.362676 | 0.028579 | 0.401408 | 0.0291384 | - |
| qa4mre_2013 | acc_norm | 0.387324 | 0.0289574 | 0.383803 | 0.0289082 | |
| blimp_wh_vs_that_no_gap | acc | 0.963 | 0.00597216 | 0.969 | 0.00548353 | - |
| headqa_es | acc | 0.238877 | 0.00814442 | 0.251276 | 0.0082848 | - |
| headqa_es | acc_norm | 0.290664 | 0.00867295 | 0.286652 | 0.00863721 | |
| blimp_sentential_subject_island | acc | 0.359 | 0.0151773 | 0.421 | 0.0156206 | - |
| hendrycksTest-philosophy | acc | 0.241158 | 0.0242966 | 0.26045 | 0.0249267 | |
| hendrycksTest-philosophy | acc_norm | 0.327974 | 0.0266644 | 0.334405 | 0.0267954 | |
| hendrycksTest-elementary_mathematics | acc | 0.248677 | 0.0222618 | 0.251323 | 0.0223405 | |
| hendrycksTest-elementary_mathematics | acc_norm | 0.275132 | 0.0230001 | 0.26455 | 0.0227175 | |
| math_geometry | acc | 0.0187891 | 0.00621042 | 0.0104384 | 0.00464863 | + |
| blimp_wh_questions_subject_gap_long_distance | acc | 0.886 | 0.0100551 | 0.883 | 0.0101693 | |
| hendrycksTest-college_physics | acc | 0.205882 | 0.0402338 | 0.205882 | 0.0402338 | |
| hendrycksTest-college_physics | acc_norm | 0.245098 | 0.0428011 | 0.22549 | 0.0415831 | |
| hellaswag | acc | 0.49532 | 0.00498956 | 0.488747 | 0.00498852 | - |
| hellaswag | acc_norm | 0.66202 | 0.00472055 | 0.648277 | 0.00476532 | - |
| hendrycksTest-logical_fallacies | acc | 0.294479 | 0.0358117 | 0.269939 | 0.0348783 | |
| hendrycksTest-logical_fallacies | acc_norm | 0.355828 | 0.0376152 | 0.343558 | 0.0373113 | |
| hendrycksTest-machine_learning | acc | 0.223214 | 0.039523 | 0.339286 | 0.0449395 | + |
| hendrycksTest-machine_learning | acc_norm | 0.178571 | 0.0363521 | 0.205357 | 0.0383424 | |
| hendrycksTest-high_school_psychology | acc | 0.273394 | 0.0191093 | 0.286239 | 0.0193794 | |
| hendrycksTest-high_school_psychology | acc_norm | 0.269725 | 0.0190285 | 0.266055 | 0.018946 | |
| prost | acc | 0.268254 | 0.00323688 | 0.256298 | 0.00318967 | - |
| prost | acc_norm | 0.274658 | 0.00326093 | 0.280156 | 0.00328089 | + |
| blimp_determiner_noun_agreement_with_adj_irregular_2 | acc | 0.916 | 0.00877616 | 0.898 | 0.00957537 | - |
| wnli | acc | 0.464789 | 0.0596131 | 0.43662 | 0.0592794 | |
| hendrycksTest-professional_law | acc | 0.273794 | 0.0113886 | 0.284876 | 0.0115278 | |
| hendrycksTest-professional_law | acc_norm | 0.292699 | 0.0116209 | 0.301825 | 0.0117244 | |
| math_algebra | acc | 0.0117944 | 0.00313487 | 0.0126369 | 0.00324352 | |
| wikitext | word_perplexity | 10.8819 | 0 | 11.4687 | 0 | - |
| wikitext | byte_perplexity | 1.56268 | 0 | 1.5781 | 0 | - |
| wikitext | bits_per_byte | 0.644019 | 0 | 0.658188 | 0 | - |
| anagrams1 | acc | 0.0008 | 0.000282744 | 0.0125 | 0.00111108 | + |
| math_prealgebra | acc | 0.0126292 | 0.00378589 | 0.0195178 | 0.00469003 | + |
| blimp_principle_A_domain_2 | acc | 0.889 | 0.0099387 | 0.887 | 0.0100166 | |
| cycle_letters | acc | 0.0026 | 0.000509264 | 0.0331 | 0.00178907 | + |
| hendrycksTest-college_physics | acc_norm | 0.22549 | 0.0415831 | 0.245098 | 0.0428011 | |
| hellaswag | acc | 0.488747 | 0.00498852 | 0.49532 | 0.00498956 | - |
| hellaswag | acc_norm | 0.648277 | 0.00476532 | 0.66202 | 0.00472055 | - |
| hendrycksTest-logical_fallacies | acc | 0.269939 | 0.0348783 | 0.294479 | 0.0358117 | |
| hendrycksTest-logical_fallacies | acc_norm | 0.343558 | 0.0373113 | 0.355828 | 0.0376152 | |
| hendrycksTest-machine_learning | acc | 0.339286 | 0.0449395 | 0.223214 | 0.039523 | + |
| hendrycksTest-machine_learning | acc_norm | 0.205357 | 0.0383424 | 0.178571 | 0.0363521 | |
| hendrycksTest-high_school_psychology | acc | 0.286239 | 0.0193794 | 0.273394 | 0.0191093 | |
| hendrycksTest-high_school_psychology | acc_norm | 0.266055 | 0.018946 | 0.269725 | 0.0190285 | |
| prost | acc | 0.256298 | 0.00318967 | 0.268254 | 0.00323688 | - |
| prost | acc_norm | 0.280156 | 0.00328089 | 0.274658 | 0.00326093 | + |
| blimp_determiner_noun_agreement_with_adj_irregular_2 | acc | 0.898 | 0.00957537 | 0.916 | 0.00877616 | - |
| wnli | acc | 0.43662 | 0.0592794 | 0.464789 | 0.0596131 | |
| hendrycksTest-professional_law | acc | 0.284876 | 0.0115278 | 0.273794 | 0.0113886 | |
| hendrycksTest-professional_law | acc_norm | 0.301825 | 0.0117244 | 0.292699 | 0.0116209 | |
| math_algebra | acc | 0.0126369 | 0.00324352 | 0.0117944 | 0.00313487 | |
| wikitext | word_perplexity | 11.4687 | 0 | 10.8819 | 0 | - |
| wikitext | byte_perplexity | 1.5781 | 0 | 1.56268 | 0 | - |
| wikitext | bits_per_byte | 0.658188 | 0 | 0.644019 | 0 | - |
| anagrams1 | acc | 0.0125 | 0.00111108 | 0.0008 | 0.000282744 | + |
| math_prealgebra | acc | 0.0195178 | 0.00469003 | 0.0126292 | 0.00378589 | + |
| blimp_principle_A_domain_2 | acc | 0.887 | 0.0100166 | 0.889 | 0.0099387 | |
| cycle_letters | acc | 0.0331 | 0.00178907 | 0.0026 | 0.000509264 | + |
| hendrycksTest-college_mathematics | acc | 0.26 | 0.0440844 | 0.26 | 0.0440844 | |
| hendrycksTest-college_mathematics | acc_norm | 0.4 | 0.0492366 | 0.31 | 0.0464823 | - |
| arithmetic_1dc | acc | 0.089 | 0.00636866 | 0.077 | 0.00596266 | - |
| arithmetic_4da | acc | 0.007 | 0.00186474 | 0.0005 | 0.0005 | - |
| triviaqa | acc | 0.167418 | 0.00351031 | 0.150888 | 0.00336543 | - |
| boolq | acc | 0.655352 | 0.00831224 | 0.673394 | 0.00820236 | + |
| random_insertion | acc | 0 | 0 | 0.0004 | 0.00019997 | + |
| qa4mre_2012 | acc | 0.4125 | 0.0390407 | 0.4 | 0.0388514 | |
| qa4mre_2012 | acc_norm | 0.50625 | 0.0396495 | 0.4625 | 0.0395409 | - |
| math_asdiv | acc | 0.00563991 | 0.00156015 | 0.00997831 | 0.00207066 | + |
| hendrycksTest-college_mathematics | acc_norm | 0.31 | 0.0464823 | 0.4 | 0.0492366 | - |
| arithmetic_1dc | acc | 0.077 | 0.00596266 | 0.089 | 0.00636866 | - |
| arithmetic_4da | acc | 0.0005 | 0.0005 | 0.007 | 0.00186474 | - |
| triviaqa | acc | 0.150888 | 0.00336543 | 0.167418 | 0.00351031 | - |
| boolq | acc | 0.673394 | 0.00820236 | 0.655352 | 0.00831224 | + |
| random_insertion | acc | 0.0004 | 0.00019997 | 0 | 0 | + |
| qa4mre_2012 | acc | 0.4 | 0.0388514 | 0.4125 | 0.0390407 | |
| qa4mre_2012 | acc_norm | 0.4625 | 0.0395409 | 0.50625 | 0.0396495 | - |
| math_asdiv | acc | 0.00997831 | 0.00207066 | 0.00563991 | 0.00156015 | + |
| hendrycksTest-moral_scenarios | acc | 0.236872 | 0.0142196 | 0.236872 | 0.0142196 | |
| hendrycksTest-moral_scenarios | acc_norm | 0.272626 | 0.0148934 | 0.272626 | 0.0148934 | |
| hendrycksTest-high_school_geography | acc | 0.20202 | 0.0286062 | 0.247475 | 0.0307463 | + |
| hendrycksTest-high_school_geography | acc_norm | 0.292929 | 0.032425 | 0.287879 | 0.0322588 | |
| hendrycksTest-high_school_geography | acc | 0.247475 | 0.0307463 | 0.20202 | 0.0286062 | + |
| hendrycksTest-high_school_geography | acc_norm | 0.287879 | 0.0322588 | 0.292929 | 0.032425 | |
| gsm8k | acc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| blimp_existential_there_object_raising | acc | 0.792 | 0.0128414 | 0.812 | 0.0123616 | + |
| blimp_superlative_quantifiers_2 | acc | 0.865 | 0.0108117 | 0.917 | 0.00872853 | + |
| hendrycksTest-college_chemistry | acc | 0.24 | 0.0429235 | 0.28 | 0.0451261 | |
| hendrycksTest-college_chemistry | acc_norm | 0.28 | 0.0451261 | 0.31 | 0.0464823 | |
| blimp_existential_there_quantifiers_2 | acc | 0.383 | 0.0153801 | 0.545 | 0.0157551 | + |
| hendrycksTest-abstract_algebra | acc | 0.26 | 0.0440844 | 0.17 | 0.0377525 | - |
| hendrycksTest-abstract_algebra | acc_norm | 0.3 | 0.0460566 | 0.26 | 0.0440844 | |
| hendrycksTest-professional_psychology | acc | 0.28268 | 0.0182173 | 0.26634 | 0.0178832 | |
| hendrycksTest-professional_psychology | acc_norm | 0.259804 | 0.0177409 | 0.256536 | 0.0176678 | |
| ethics_virtue | acc | 0.200201 | 0.00567376 | 0.249849 | 0.00613847 | + |
| ethics_virtue | em | 0 | 0 | 0.0040201 | 0 | + |
| arithmetic_5da | acc | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | - |
| mutual | r@1 | 0.468397 | 0.0167737 | 0.455982 | 0.0167421 | |
| mutual | r@2 | 0.735892 | 0.0148193 | 0.732506 | 0.0148796 | |
| mutual | mrr | 0.682186 | 0.0103375 | 0.675226 | 0.0103132 | |
| blimp_irregular_past_participle_verbs | acc | 0.876 | 0.0104275 | 0.869 | 0.0106749 | |
| ethics_deontology | acc | 0.523637 | 0.0083298 | 0.497775 | 0.00833904 | - |
| ethics_deontology | em | 0.0355951 | 0 | 0.00333704 | 0 | - |
| blimp_transitive | acc | 0.855 | 0.01114 | 0.818 | 0.0122076 | - |
| hendrycksTest-college_computer_science | acc | 0.27 | 0.0446196 | 0.29 | 0.0456048 | |
| hendrycksTest-college_computer_science | acc_norm | 0.26 | 0.0440844 | 0.27 | 0.0446196 | |
| hendrycksTest-professional_medicine | acc | 0.272059 | 0.027033 | 0.283088 | 0.0273659 | |
| hendrycksTest-professional_medicine | acc_norm | 0.261029 | 0.0266793 | 0.279412 | 0.0272572 | |
| sciq | acc | 0.915 | 0.00882343 | 0.895 | 0.00969892 | - |
| sciq | acc_norm | 0.874 | 0.0104992 | 0.869 | 0.0106749 | |
| blimp_anaphor_number_agreement | acc | 0.995 | 0.00223159 | 0.993 | 0.00263779 | |
| blimp_wh_questions_subject_gap | acc | 0.913 | 0.00891687 | 0.925 | 0.00833333 | + |
